| 索?引?號: | 11370100004188602D/2024-00328 | 主題分類: | 政府組成部門 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2024-12-30 | 發布日期: | 2024-12-30 |
| 發布機關: | 濟南市發展和改革委員會 濟南市城市管理局 濟南市城鄉交通運輸局 | 統一編號: | 無 |
| 標??題: | 濟南市發展和改革委員會 濟南市城市管理局 濟南市城鄉交通運輸局關于重新公布我市主要交通樞紐停車場機動車停放服務收費標準的通知 | ||
| 發文字號: | 濟發改成本〔2024〕407號 | 有?效?性: | 0 |
| 發布機關: | 濟南市發展和改革委員會 濟南市城市管理局 濟南市城鄉交通運輸局 |
|---|---|
| 主題分類: | 政府組成部門 |
| 成文日期: | 2024-12-30 |
| 發布日期: | 2024-12-30 |
| 發布機關: | 濟南市發展和改革委員會 濟南市城市管理局 濟南市城鄉交通運輸局 |
| 統一編號: | 無 |
| 標??題: | 濟南市發展和改革委員會 濟南市城市管理局 濟南市城鄉交通運輸局關于重新公布我市主要交通樞紐停車場機動車停放服務收費標準的通知 |
| 發文字號: | 濟發改成本〔2024〕407號 |
| 有?效?性: | 0 |
濟南市發展和改革委員會 濟南市城市管理局 濟南市城鄉交通運輸局關于重新公布我市主要交通樞紐停車場機動車停放服務收費標準的通知
濟發改成本〔2024〕407號
各相關交通樞紐停車場執收單位:
《關于調整我市主要交通樞紐停車場機動車停放服務收費標準的通知》(濟發改收費〔2019〕482號)執行期將滿,根據5年來的運行情況,經研究,決定對濟南火車站、濟南高鐵西站、濟南大明湖站、濟南東站、濟南長途汽車總站等五個交通樞紐停車場的機動車停放服務收費標準繼續執行原收費標準(濟南遙墻國際機場停車收費政策繼續執行濟發改成本〔2024〕274號文件規定的收費標準,濟南長途汽車西站繼續執行濟發改成本〔2022〕296號文件規定的收費標準)。有關事項通知如下:
一、機動車停放服務收費計費方式
(一)計費單位。交通樞紐不區分白天、夜間時段,停車收費以半小時為計費單位,不足半小時按半小時計算。
(二)實行短時停車優惠。各停車場提供15分鐘(含)免費停車時間。超過免費時間繼續停放車輛的,按入場后累計停放時長計時收費。
二、機動車停放服務收費標準
我市主要交通樞紐停車場機動車停放服務收費標準
交通樞紐停車場 | 免費時長 | 收費標準 | 日收費限額 (連續停放超過24小時) |
濟南火車站 | 15分鐘(含) | 首個半小時3元/輛,第二個半小時4元/輛,第三個半小時及以后每半小時5元/輛。 | 首日最高收費限額為80元/輛;第二日單日最高收費限額為100元/輛;第三日及以后每日最高收費限額為120元/輛。 |
濟南高鐵西站、濟南大明湖站、濟南東站、濟南長途汽車總站、濟南長途汽車西站 | 小型車輛:首個半小時1.5元/輛,第二個半小時及以后每半小時2元/輛; 中型、大型車輛:5元/輛·半小時。 | 小型車輛:每日最高收費限額為40元/輛; 中型、大型車輛:每日最高收費限額為50元/輛。 | |
濟南遙墻國際機場 | 小型車輛:首個半小時2元/輛,第二個半小時3元/輛,第三個半小時及以后每半小時4元/輛; 中型、大型車輛:首個半小時5元/輛,第二個半小時及以后每半小時7元/輛。 | 小型車輛:首日最高收費限額為30元/輛,第二日及以后每日最高收費限額為50元/輛; 中型、大型車輛:首日最高收費限額為50元/輛,第二日及以后每日最高收費限額為70元/輛。 |
注:車型分類執行公安部門有關規定。
三、各機動車停放服務單位應在停車場入口等顯著位置按規定做好明碼標價,自覺接受市場監管部門檢查和社會各界監督。
四、本文件自2025年1月1日起執行,有效期5年。新能源號牌汽車停車優惠政策繼續按照濟發改成本〔2024〕10號、濟發改成本〔2024〕46號等文件相關規定執行。如遇上級政策調整,以上級政策為準。以往政策不一致的,以本通知為準。
濟南市發展和改革委員會
濟南市城市管理局
濟南市城鄉交通運輸局
2024年12月30日
掃一掃在手機打開當前頁