5月28日,中央第三生態環境保護督察組向我市轉辦第一批信訪舉報件3件(重點關注件0件),其中來電3件,來信0件。本批信訪件涉及歷下區1件、長清區1件、高新區1件。
本批轉辦的信訪件,涉及生態環境問題3個,其中,大氣污染問題2個、噪聲污染問題1個。
當日,上述信訪舉報件全部交辦各有關區政府(功能區)
注:具體情況見附表
附表
中央第三生態環境保護督察組轉辦群眾信訪件情況統計表
(第1批)
區縣 (市直) | 累計交辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | ||||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 固廢 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
槐蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長清 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
章丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
起步區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- 熱點推薦
- 相關閱讀
我市發布寒潮藍色預警
11-24
山東省第一生態環境保護督察組向我市轉辦第二十...
11-15
