5月29日,中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第二批信訪舉報件9件(重點關注件1件),其中來電9件,來信0件。本批信訪件涉及市中區1件、天橋區1件、歷城區2件、長清區1件、萊蕪區1件、高新區1件、南部山區1件、市直部門1件。當日,上述信訪件全部交辦各有關區政府(功能區)及市直部門。
本批信訪件涉及生態環境問題9個,其中,水污染問題1個、大氣污染問題4個、土壤污染問題1個、生態破壞問題2個、輻射污染問題1個。
截至5月29日,中央第三生態環境保護督察組累計向我市轉辦信訪件12件,其中重點關注件1件。交辦的信訪件中,涉及歷下區1件、市中區1件、天橋區1件、歷城區2件、長清區2件、萊蕪區1件、高新區2件、南部山區1件、市直部門1件;涉及生態環境問題12個,其中水污染問題1個、大氣污染問題6個、土壤污染問題1個、生態破壞問題2個、噪聲污染問題1個、輻射污染問題1個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第2批)
區縣 (市直) | 當日交辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | ||||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 固廢 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
槐蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歷城 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
長清 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
章丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鋼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
起步區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共計 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
附表2
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第1-2批)
區縣 (市直) | 累計交辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | ||||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 固廢 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
槐蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歷城 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
長清 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
章丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鋼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
起步區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共計 | 12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
- 熱點推薦
- 相關閱讀
中央第三生態環境保護督察組向我市轉辦第一批群...
05-28
我市發布寒潮藍色預警
11-24
