6月22日,中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第二十六批信訪舉報件47件(重點關注件2件),其中來電14件,來信33件。本批信訪件涉及歷下區2件、市中區4件、槐蔭區2件、天橋區3件、歷城區9件、長清區3件、章丘區3件、濟陽區1件、萊蕪區10件、鋼城區3件、高新區1件、起步區1件、南部山區4件、市直部門1件。當日,上述信訪件全部轉辦各有關區政府(功能區)、市直部門。
本批信訪件涉及生態環境問題65個,其中水污染問題14個、大氣污染問題16個、土壤污染問題11個、生態破壞問題12個、噪聲污染問題8個、其他問題4個。
截至6月22日,中央第三生態環境保護督察組累計向我市交辦信訪件787件,其中重點關注件24件。我市累計轉辦信訪件794件(其中一件雙交6件、外市合并交辦1件),涉及歷下區79件、市中區101件、槐蔭區32件、天橋區56件、歷城區114件、長清區80件、章丘區69件、濟陽區8件、萊蕪區90件、鋼城區44件、平陰縣21件、商河縣9件、高新區44件、起步區10件、南部山區24件、市直部門13件;涉及生態環境問題1030個,其中水污染問題149個、大氣污染問題299個、土壤污染問題180個、生態破壞問題185個、噪聲污染問題155個、輻射污染問題7個、其他問題55個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第26批)
區縣 (市直) | 當日轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
市中 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
槐蔭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天橋 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
歷城 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 |
長清 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
章丘 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
濟陽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
萊蕪 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
鋼城 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
平陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
起步區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
南山 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
市直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
共計 | 47 | 14 | 16 | 11 | 12 | 8 | 0 | 4 | 65 | 2 |
附表2
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第1-26批)
區縣 (市直) | 累計轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 79 | 9 | 37 | 13 | 17 | 19 | 2 | 2 | 99 | 1 |
市中 | 101 | 14 | 38 | 24 | 28 | 23 | 4 | 9 | 140 | 0 |
槐蔭 | 32 | 8 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 37 | 1 |
天橋 | 56 | 8 | 18 | 7 | 8 | 17 | 0 | 9 | 67 | 2 |
歷城 | 114 | 22 | 41 | 30 | 21 | 26 | 0 | 7 | 147 | 2 |
長清 | 80 | 15 | 33 | 16 | 17 | 10 | 0 | 6 | 97 | 3 |
章丘 | 69 | 12 | 21 | 20 | 23 | 11 | 0 | 1 | 88 | 2 |
濟陽 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
萊蕪 | 90 | 23 | 45 | 17 | 17 | 16 | 0 | 5 | 123 | 4 |
鋼城 | 44 | 12 | 19 | 13 | 11 | 2 | 0 | 8 | 65 | 2 |
平陰 | 21 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 2 |
商河 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
高新 | 44 | 8 | 14 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 55 | 2 |
起步區 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 |
南山 | 24 | 6 | 6 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 |
市直 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15 | 2 |
共計 | 794 | 149 | 299 | 180 | 185 | 155 | 7 | 55 | 1030 | 26 |
備注:中央第三生態環境保護督察組累計交辦我市787件,我市實際轉辦794件(其中一件雙交6件,外市合并交辦1件)、生態環境問題1030個。
- 熱點推薦
- 相關閱讀
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第二十五...
06-21
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第二十四...
06-20
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第二十三...
06-19
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第二十二...
06-18
