6月19日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組向我市交辦第二十三批信訪舉報件60件(重點關(guān)注件0件),其中來電14件,來信46件。本批信訪件涉及歷下區(qū)8件、市中區(qū)8件、槐蔭區(qū)3件、天橋區(qū)4件、歷城區(qū)6件、長清區(qū)7件、章丘區(qū)4件、萊蕪區(qū)9件、鋼城區(qū)6件、平陰縣1件、高新區(qū)2件、南部山區(qū)1件、市直部門1件。當(dāng)日,上述信訪件全部轉(zhuǎn)辦各有關(guān)區(qū)縣政府(功能區(qū))、市直部門。
本批信訪件涉及生態(tài)環(huán)境問題89個,其中水污染問題11個、大氣污染問題29個、土壤污染問題13個、生態(tài)破壞問題17個、噪聲污染問題13個、其他問題6個。
截至6月19日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組累計向我市交辦信訪件662件,其中重點關(guān)注件22件。我市累計轉(zhuǎn)辦信訪件668件(其中一件雙交5件、外市合并交辦1件),涉及歷下區(qū)70件、市中區(qū)81件、槐蔭區(qū)28件、天橋區(qū)47件、歷城區(qū)98件、長清區(qū)71件、章丘區(qū)58件、濟陽區(qū)6件、萊蕪區(qū)72件、鋼城區(qū)32件、平陰縣18件、商河縣7件、高新區(qū)39件、起步區(qū)9件、南部山區(qū)20件、市直部門12件;涉及生態(tài)環(huán)境問題844個,其中水污染問題118個、大氣污染問題250個、土壤污染問題141個、生態(tài)破壞問題156個、噪聲污染問題131個、輻射污染問題5個、其他問題43個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第23批)
區(qū)縣 (市直) | 當(dāng)日轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
市中 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
槐蔭 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
天橋 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
歷城 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
長清 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
章丘 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
鋼城 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 |
平陰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
起步區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
共計 | 61 | 11 | 29 | 14 | 17 | 13 | 0 | 6 | 90 | 0 |
備注:中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組本批次交辦我市60件,我市實際轉(zhuǎn)辦61件(其中一件雙交1件)、生態(tài)環(huán)境問題90個。
附表2
中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第1-23批)
區(qū)縣 (市直) | 累計轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 70 | 9 | 34 | 10 | 15 | 16 | 2 | 2 | 88 | 1 |
市中 | 81 | 11 | 30 | 17 | 23 | 18 | 2 | 5 | 106 | 0 |
槐蔭 | 28 | 4 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 32 | 1 |
天橋 | 47 | 6 | 14 | 5 | 6 | 15 | 0 | 9 | 55 | 2 |
歷城 | 98 | 18 | 33 | 26 | 18 | 20 | 0 | 6 | 121 | 2 |
長清 | 71 | 13 | 30 | 15 | 16 | 10 | 0 | 4 | 88 | 3 |
章丘 | 58 | 11 | 18 | 17 | 18 | 9 | 0 | 1 | 74 | 2 |
濟陽 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
萊蕪 | 72 | 16 | 35 | 10 | 14 | 16 | 0 | 3 | 94 | 3 |
鋼城 | 32 | 7 | 14 | 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 44 | 2 |
平陰 | 18 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 2 |
商河 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
高新 | 39 | 8 | 14 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 48 | 2 |
起步區(qū) | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
南山 | 20 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 |
市直 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 |
共計 | 668 | 118 | 250 | 141 | 156 | 131 | 5 | 43 | 844 | 24 |
備注:中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組累計交辦我市662件,我市實際轉(zhuǎn)辦668件(其中一件雙交5件,外市合并交辦1件)、生態(tài)環(huán)境問題844個。
- 熱點推薦
- 相關(guān)閱讀

