6月26日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組向我市交辦第三十批信訪舉報件71件(重點關(guān)注件5件),其中來電10件,來信61件。本批信訪件涉及歷下區(qū)3件、市中區(qū)7件、槐蔭區(qū)2件、天橋區(qū)4件、歷城區(qū)9件、長清區(qū)5件、章丘區(qū)8件、萊蕪區(qū)15件、鋼城區(qū)6件、平陰縣5件、商河縣1件、高新區(qū)2件、南部山區(qū)4件。當(dāng)日,上述信訪件全部轉(zhuǎn)辦各有關(guān)區(qū)縣政府(功能區(qū))。
本批信訪件涉及生態(tài)環(huán)境問題102個,其中水污染問題11個、大氣污染問題29個、土壤污染問題22個、生態(tài)破壞問題19個、噪聲污染問題18個、其他問題3個。
截至6月26日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組累計向我市交辦信訪件1012件,其中重點關(guān)注件32件。我市累計轉(zhuǎn)辦信訪件1020件(其中一件雙交7件、外市合并交辦1件),涉及歷下區(qū)84件、市中區(qū)127件、槐蔭區(qū)36件、天橋區(qū)66件、歷城區(qū)149件、長清區(qū)100件、章丘區(qū)89件、濟陽區(qū)10件、萊蕪區(qū)151件、鋼城區(qū)61件、平陰縣30件、商河縣10件、高新區(qū)49件、起步區(qū)11件、南部山區(qū)33件、市直部門14件;涉及生態(tài)環(huán)境問題1356個,其中水污染問題187個、大氣污染問題408個、土壤污染問題253個、生態(tài)破壞問題219個、噪聲污染問題212個、輻射污染問題7個、其他問題70個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第30批)
區(qū)縣 (市直) | 當(dāng)日轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
市中 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
槐蔭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天橋 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
歷城 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |
長清 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
章丘 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 15 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 |
鋼城 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
平陰 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
起步區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 71 | 11 | 29 | 22 | 19 | 18 | 0 | 3 | 102 | 5 |
附表2
中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第1-30批)
區(qū)縣 (市直) | 累計轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 84 | 9 | 41 | 14 | 17 | 21 | 2 | 3 | 107 | 1 |
市中 | 127 | 17 | 49 | 36 | 32 | 31 | 4 | 11 | 180 | 0 |
槐蔭 | 36 | 9 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 41 | 1 |
天橋 | 66 | 11 | 23 | 9 | 8 | 20 | 0 | 11 | 82 | 3 |
歷城 | 149 | 25 | 57 | 36 | 26 | 43 | 0 | 8 | 195 | 2 |
長清 | 100 | 20 | 41 | 20 | 22 | 15 | 0 | 6 | 124 | 3 |
章丘 | 89 | 14 | 29 | 32 | 30 | 14 | 0 | 3 | 122 | 5 |
濟陽 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
萊蕪 | 151 | 37 | 84 | 40 | 20 | 24 | 0 | 9 | 214 | 7 |
鋼城 | 61 | 14 | 28 | 20 | 11 | 4 | 0 | 10 | 87 | 3 |
平陰 | 30 | 4 | 9 | 5 | 11 | 10 | 0 | 2 | 41 | 2 |
商河 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 |
高新 | 49 | 9 | 16 | 13 | 10 | 14 | 0 | 0 | 62 | 2 |
起步區(qū) | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 |
南山 | 33 | 7 | 8 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 |
市直 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 18 | 2 |
共計 | 1020 | 187 | 408 | 253 | 219 | 212 | 7 | 70 | 1356 | 35 |
備注:中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組累計交辦我市1012件,我市實際轉(zhuǎn)辦1020件(其中一件雙交7件,外市合并交辦1件)、生態(tài)環(huán)境問題1356個。
- 熱點推薦
- 相關(guān)閱讀

