6月7日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組向我市交辦第十一批信訪舉報件37件(重點關(guān)注件1件),其中來電12件,來信25件。本批信訪件涉及歷下區(qū)4件、市中區(qū)4件、槐蔭區(qū)1件、天橋區(qū)6件、歷城區(qū)2件、長清區(qū)6件、章丘區(qū)5件、萊蕪區(qū)2件、鋼城區(qū)3件、高新區(qū)2件、起步區(qū)1件、南部山區(qū)1件。當(dāng)日,上述信訪件全部轉(zhuǎn)辦各有關(guān)區(qū)政府(功能區(qū))。
本批信訪件涉及生態(tài)環(huán)境問題37個,其中水污染問題5個、大氣污染問題6個、土壤污染問題6個、生態(tài)破壞問題12個、噪聲污染問題6個、其他問題2個。
截至6月7日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組累計向我市交辦信訪件224件,其中重點關(guān)注件6件、一件雙交2件。我市累計轉(zhuǎn)辦信訪件226件,涉及歷下區(qū)24件、市中區(qū)29件、槐蔭區(qū)12件、天橋區(qū)18件、歷城區(qū)33件、長清區(qū)26件、章丘區(qū)16件、濟陽區(qū)4件、萊蕪區(qū)23件、鋼城區(qū)13件、平陰縣6件、商河縣2件、高新區(qū)13件、起步區(qū)2件、南部山區(qū)4件、市直部門1件;涉及生態(tài)環(huán)境問題242個,其中水污染問題29個、大氣污染問題68個、土壤污染問題42個、生態(tài)破壞問題53個、噪聲污染問題38個、輻射污染問題2個、其他問題10個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第11批)
區(qū)縣 (市直) | 當(dāng)日轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
市中 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
槐蔭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天橋 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
歷城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
長清 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
章丘 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鋼城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
平陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
起步區(qū) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 37 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 2 | 37 | 1 |
附表2
中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第1-11批)
區(qū)縣 (市直) | 累計轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 24 | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 24 | 0 |
市中 | 29 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 29 | 0 |
槐蔭 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
天橋 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 |
歷城 | 33 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 36 | 0 |
長清 | 26 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 28 | 0 |
章丘 | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 |
濟陽 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
萊蕪 | 23 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 |
鋼城 | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 |
平陰 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
商河 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高新 | 13 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 |
起步區(qū) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
南山 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共計 | 226 | 29 | 68 | 42 | 53 | 38 | 2 | 10 | 242 | 6 |
備注:中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組累計交辦我市224件,其中一件雙交2件,我市實際轉(zhuǎn)辦226件、生態(tài)環(huán)境問題242個。
- 熱點推薦
- 相關(guān)閱讀

