6月5日,中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第九批信訪舉報件23件(重點關注件2件),其中來電13件,來信10件。本批信訪件涉及歷下區2件、市中區4件、槐蔭區1件、天橋區5件、歷城區3件、長清區1件、濟陽區1件、萊蕪區3件、平陰縣1件、高新區2件。當日,上述信訪件全部轉辦各有關區縣政府(功能區)。
本批信訪件涉及生態環境問題27個,其中水污染問題3個、大氣污染問題12個、土壤污染問題5個、生態破壞問題3個、噪聲污染問題1個、其他問題3個。
截至6月5日,中央第三生態環境保護督察組累計向我市交辦信訪件154件,其中重點關注件4件、一件雙交1件。我市累計轉辦信訪件155件,涉及歷下區20件、市中區19件、槐蔭區7件、天橋區10件、歷城區24件、長清區17件、章丘區8件、濟陽區3件、萊蕪區17件、鋼城區10件、平陰縣4件、商河縣1件、高新區11件、起步區1件、南部山區2件、市直部門1件;涉及生態環境問題170個,其中水污染問題21個、大氣污染問題52個、土壤污染問題28個、生態破壞問題34個、噪聲污染問題26個、輻射污染問題2個、其他問題7個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第9批)
區縣 (市直) | 當日轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市中 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
槐蔭 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天橋 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
歷城 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
長清 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
章丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濟陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
萊蕪 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
鋼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平陰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
起步區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 23 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 | 2 |
附表2
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第1-9批)
區縣 (市直) | 累計轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 20 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 |
市中 | 19 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 |
槐蔭 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
天橋 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
歷城 | 24 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 |
長清 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 |
章丘 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
濟陽 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
萊蕪 | 17 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 |
鋼城 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
平陰 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
起步區 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共計 | 155 | 21 | 52 | 28 | 34 | 26 | 2 | 7 | 170 | 4 |
備注:中央第三生態環境保護督察組累計交辦我市154件,其中一件雙交1件,我市實際轉辦155件、生態環境問題170個。
- 熱點推薦
- 相關閱讀
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第八批群...
06-04
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第七批群...
06-03
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第六批群...
06-02
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第五批群...
06-01
