| 索?引?號: | 11370100004188602D/2025-00038 | 主題分類: | 政府組成部門 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2025-03-13 | 發布日期: | 2025-03-13 |
| 發布機關: | 濟南市發展和改革委員會 | 統一編號: | 無 |
| 標??題: | 濟南市發展和改革委員會關于印發《濟南市公共資源交易目錄(2025年版)》的通知 | ||
| 發文字號: | 濟發改公管〔2025〕60 號 | 有?效?性: | 0 |
| 發布機關: | 濟南市發展和改革委員會 |
|---|---|
| 主題分類: | 政府組成部門 |
| 成文日期: | 2025-03-13 |
| 發布日期: | 2025-03-13 |
| 發布機關: | 濟南市發展和改革委員會 |
| 統一編號: | 無 |
| 標??題: | 濟南市發展和改革委員會關于印發《濟南市公共資源交易目錄(2025年版)》的通知 |
| 發文字號: | 濟發改公管〔2025〕60 號 |
| 有?效?性: | 0 |
濟南市發展和改革委員會關于印發《濟南市公共資源交易目錄(2025年版)》的通知
濟發改公管〔2025〕60 號
各區縣人民政府,市政府各部門(單位):
為進一步加強我市公共資源交易管理,規范交易行為,根據《國家發展改革委關于修訂印發〈全國公共資源交易目錄指引〉的通知》(發改法規〔2023〕1551號)和《山東省發展和改革委員會關于印發〈山東省公共資源交易目錄(2024年版)〉的通知》(魯發改公管〔2024〕1004號)要求,經市政府同意,現將《濟南市公共資源交易目錄(2025年版)》(以下簡稱《目錄》)印發給你們,并將有關事項通知如下。
一、列入《目錄》的限額以上公共資源交易項目,按照“應進必進、分級管理、自主選擇”的原則全部在公共資源交易平臺交易,國家法律、法規、規章另有規定的,或涉及國家安全、國家秘密、搶險救災等特殊項目的,按有關規定執行。
二、鼓勵《目錄》外項目進入公共資源交易平臺交易,在符合規定且滿足交易服務條件的情況下,公共資源交易平臺運行服務機構不得以任何理由拒絕其進入平臺交易。
三、市級各有關行政監督部門根據國家規定,負責制定《目錄》內監管項目進入公共資源交易平臺交易的政策制度,督促項目進入公共資源交易平臺交易,加強公共資源交易活動的監督管理。
四、各區縣政府(功能區管委會)應加強公共資源交易工作的組織領導,負責推進本區域《目錄》內項目進入公共資源交易平臺交易,指導本級監督部門做好交易活動的事前、事中、事后監督。
五、各級公共資源交易平臺運行服務機構應強化公共服務定位,深化信息互聯共享。濟南公共資源交易中心要進一步優化完善電子交易平臺系統,確保系統內交易項目分類、編碼設置等與《目錄》一致。
六、列入《目錄》的公共資源交易項目未按規定進入平臺交易的,或將項目化整為零以及采取其他方式規避進入平臺交易的,相關部門依法依規暫停為其辦理行政許可、資金撥付、產權過戶和使用等手續,并責令限期整改。
七、《目錄》實行動態管理,市公共資源交易平臺整合工作牽頭部門負責牽頭做好《目錄》的制定和修訂工作。《目錄》執行期間,法律、法規、規章及上級文件對公共資源交易范圍作出調整的,《目錄》涉及的類別和內容從其規定。
本《目錄》自印發之日起施行。《濟南市人民政府關于印發〈濟南市公共資源交易目錄(2021年版)〉的通知》(濟政字〔2021〕93號)同時廢止。
濟南市發展和改革委員會
2025年3月13日
濟南市公共資源交易目錄(2025年版)
編號 | 項目類別 | 項目名稱 | 行政監督部門 |
A、工程建設項目招標投標 1.本目錄所列工程建設項目,是指依法必須進行招標的工程建設項目。 2.自愿進入公共資源交易平臺招標的非依法必須招標項目,按照項目類別由對應行政監督部門實施監管。 3.涉及多個項目類別的大型綜合項目招標,由工程量占主導地位的行業主管部門進行監管,或多個行業部門聯合 監管。 | |||
A01 | 房屋建筑工程 | 住宅房屋建筑工程(保障性住房、普通商品房、公寓、別墅、其他住宅房屋等) | 住房城鄉建設部門 |
商業及服務用房屋建筑工程(商廈房屋、賓館用房屋、餐飲用房屋、商務會展用房屋、其他商業及服務用房屋建筑工程等) | |||
辦公用房屋建筑工程(辦公樓、寫字樓等) | |||
科研、教育、醫療用房屋建筑工程 | |||
文化、體育、娛樂用房屋建筑工程(文化用房屋、體育及休閑健身用房屋、娛樂用房屋等) | |||
廠房及建筑物工程(車間、鍋爐房、其他廠房及建筑物等) | |||
倉儲房屋建筑工程(倉庫、儲備庫等) | |||
客運等候及指揮用房屋建筑工程(火車候車室房屋、汽車候車室房屋、港口候船室房屋、民航候機樓房屋、地鐵或軌道交通站房屋、民航指揮塔房屋、其他客運等候及指揮用房屋建筑等) | |||
古(仿古)建筑房屋工程(古建筑房屋、仿古建筑房屋、古建筑保護性房屋等) | |||
其他房屋建筑工程 | |||
A02 | 市政工程 | 城市軌道交通工程(地鐵工程、城市輕軌交通工程、城市有軌電車工程、索道運輸工程、城市軌道橋梁工程,以及上述城市軌道交通中的隧道工程等) | 交通運輸部門 |
市政道路工程(市政行車道路、市政行人道路、市政道路隧道、市政道路橋梁工程、市政公交停車場、其他市政道路工程等) | |||
城市水、氣生產設施建筑工程(自來水生產建筑設施、污水處理建筑設施、燃氣供應建筑設施、熱力生產建筑設施,其他水、氣生產建筑設施等) | 住房城鄉建設部門 水行政主管部門 | ||
生活垃圾治理工程(城市垃圾填埋、焚燒、堆肥設施等) | 城管部門 | ||
建筑垃圾治理工程(消納場、資源化利用廠) | |||
城市管道設施工程(自來水供應管道設施、燃氣供應管道設施、熱力輸送管道設施、城市排水管道設施、市政綜合管廊、其他城市市政管道設施工程等) | 住房城鄉建設部門 交通運輸部門 水行政主管部門 | ||
園林綠化工程(動物園、植物園、城市公園、自然公園、園林綠化、城市綠地,其他景觀、園林和綠地工程等) | 園林和林業綠化部門 | ||
城市道路附屬設施工程(路燈、路牌、路標、候車亭、廣告牌、電子屏幕等城市道路附屬設施安裝工程等) | 交通運輸部門 | ||
其他市政工程 | 有關行政監督部門 | ||
A03 | 公用工程 | 單建人防工程 | 人防主管部門 |
室外體育設施工程 | 體育部門 | ||
室外體育娛樂設施工程 | |||
其他體育公共工程 | |||
A04 | 公路工程 | 路基工程 | 交通運輸部門 |
路面工程 | |||
橋涵工程 | |||
隧道工程 | |||
交叉工程 | |||
公路交通安全設施 | |||
公路機電工程 | |||
房建工程 | |||
綠化及環保工程 | |||
其他公路工程 | |||
A05 | 水運工程 | 港口工程 | |
航道工程 | |||
航運樞紐及通航建筑物工程 | |||
修造船廠水工工程 | |||
港航設備安裝工程 | |||
水上交管工程 | |||
其他水運工程 | |||
A06 | 鐵路工程 | 站前工程 | 鐵路主管部門 |
站后工程 | |||
其他相關工程 | |||
A07 | 機場建設工程 | 機場場道工程 | 民航主管部門 |
民航空管工程 | |||
機場目視助航工程 | |||
指揮塔臺工程 | |||
航站樓和貨運站工藝流程等工程 | |||
航空供油工程 | |||
其他機場建設工程 | |||
A08 | 水利工程 | 水庫工程 | 水行政主管部門 |
河道工程 | |||
引調水工程 | |||
閘壩工程 | |||
灌區工程 | |||
水土保持工程 | |||
水文工程 | |||
水利移民工程 | |||
其他水利工程 | |||
A09 | 農業工程 | 高標準農田工程 | 農業農村部門 |
非營利性種植業工程 | |||
非營利性畜牧與草業工程 | |||
農業育種和種業工程 | |||
非營利性其他農業工程 | |||
A10 | 漁業工程 | 人工魚礁項目 | 農業農村部門 |
漁港、漁政工程 | |||
水產養殖和漁業資源開發利用工程 | |||
其他漁業工程 | |||
A11 | 林業工程 | 防護林工程 | 園林和林業綠化部門 |
濕地保護工程 | |||
林木種苗工程 | |||
森林防火工程 | |||
林木有害生物防治工程 | |||
國家級、省級、市級自然保護區建設工程 | |||
其他林業工程 | |||
A12 | 國土資源工程 | 土地整治工程(建設用地開發與整理工程、農用地開發整理工程等) | 自然資源部門 |
地質工程(地質災害治理工程、地質環境保護與土地復墾工程、地質遺跡保護工程、廢棄礦山地質環境恢復治理工程等) | |||
其他國土資源工程 | |||
A13 | 工業和信息化工程 | 工信部門直接實施的工業和信息化工程 | 工業和信息化部門 |
A14 | 生態環境保護工程 | 生態修復工程 | 自然資源部門 |
大氣污染治理工程 | 生態環境部門 | ||
水污染治理工程 | |||
固體廢物污染治理工程 | |||
土壤污染風險管控與修復工程 | |||
噪聲、光污染,核與輻射治理工程 | |||
生態保護工程 | |||
A15 | 能源工程 | 煤炭工程 | 發展改革部門 |
石油工程 | |||
天然氣工程(城市管網、長輸管線) | 發展改革部門 住房城鄉建設部門 | ||
電網工程(權限內輸變配電工程等) | 發展改革部門 | ||
新能源工程(含風電、生物質能工程等) | |||
其他能源工程 | |||
A16 | 文物保護工程 | 核定為文物保護單位的和其他具有文物價值的古文化遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、近現代重要史跡及代表性建筑、壁畫等不可移動文物進行的保護工程 | 文旅部門 |
A17 | 其他工程 | 其他依法必須招標的工程建設項目 | 相關行政監督部門或 由公共資源交易管理 工作聯席會議辦公室 研究后確定監管部門 |
B、政府采購 | |||
B01 | 政府采購 | 《集中采購目錄》內的政府采購項目 | 財政部門 |
《集中采購目錄》外單項或批量(同一二級品目年度累計)采購金額達到分散采購限額標準以上的項目 | |||
C、藥械采購 | |||
C01 | 藥品 | 公立醫院和基層醫療衛生機構配備使用的藥品(不含國家另行規定采購的藥品) | 醫療保障部門 |
C02 | 醫用耗材 | 高值醫用耗材 | |
低值醫用耗材 | |||
檢驗檢測試劑 | |||
C03 | 疫苗 | 國家免疫規劃疫苗以外的其他免疫規劃疫苗 | 衛生健康部門 |
非免疫規劃疫苗 | |||
C04 | 大型醫用設備 | 乙類大型醫用設備 | |
D、資源交易 | |||
D01 | 土地使用權 | 國有建設用地使用權出讓(招標、拍賣、掛牌)交易 | 自然資源部門 |
集體經營性建設用地使用權出讓 | |||
D02 | 礦業權 | 探礦權出讓(招標、拍賣、掛牌)交易,按規定需進場交易的探礦權轉讓交易 | |
采礦權出讓(招標、拍賣、掛牌)交易,按規定需進場交易的采礦權轉讓交易 | |||
D03 | 余量資源 | 生態保護修復工程余量資源交易 | |
工程施工采挖砂石土及原地遺留的砂石土資源交易 | |||
D04 | 林權 | 國有林地使用權和林木所有權出讓 | 園林和林業綠化部門 |
集體統一經營管理的林地經營權和林木所有權出讓 | |||
D05 | 水權 | 區域水權交易及交易量較大的取水權交易 | 水行政主管部門 |
D06 | 數據資源 | 公共數據交易 | 大數據主管部門 |
D07 | 城鄉建設用地增 減掛鉤節余指標 | 城鄉建設用地增減掛鉤節余指標交易 | 自然資源部門 |
D08 | 河流資源 | 河流、經營性河流、灘涂、濕地等有限自然資源的使用權出讓,養護權承包項目的出讓、轉讓、合作 | 自然資源部門 水行政主管部門 |
D09 | 科技資源 | 政府資金投入形成的科技成果交易、技術服務交易(含技術轉讓、技術許可、技術作價入股、技術服務采購、技術合作開發等) | 科技部門 |
E、產權交易 | |||
E01 | 企業國有產權 | 國家出資企業產權轉讓 | 國有資產監督管理機構 |
國家出資企業增加資本(政府以增加資本金方式對國家出資企業的投入除外) | |||
E02 | 行政事業性 國有資產 | 執行行政、事業單位財務和會計制度的行政事業單位、社會團體和組織,經批準以公開方式有償轉讓的國有產權和股權 | 財政部門 機關事務管理部門 |
執行行政、事業單位財務和會計制度的行政事業單位、社會團體和組織,經批準以公開方式處置的公房、公車等閑置資產出售、租賃、各類上交物品處置,其他物品處置 | |||
E03 | 金融企業國有資產 | 政府或授權部門轉讓所持金融企業國有資產 | 財政部門 |
國有及國有控股金融企業、國有實際控制金融企業轉讓所持國有資產 | |||
E04 | 農村集體產權 | 農村集體土地經營權流轉 | 農業農村部門 |
農村集體經營性資產出租 | |||
農村集體持有資產收益權轉讓 | |||
其他農村集體產權交易 | |||
E05 | 供銷合作社 社有資產 | 供銷合作社社有資產交易 | 供銷合作社 |
E06 | 涉訴、抵債或 罰沒資產 | 司法機關和行政執法部門開展的涉訴、抵債或罰沒資產處置 | 司法機關 行政執法部門 |
E07 | 知識產權 | 各類企事業單位中財政資金投入形成的知識產權項目(含專利權轉讓、商標權轉讓、其他知識產權轉讓等) | 科技部門 教育部門 市場監管部門 |
政府相關部門組織的專利技術轉讓、高新技術產品推廣等國有技術產權交易項目 | |||
E08 | 文化產權 | 博物館、圖書館、美術館、文化館等公共文化機構所擁有的公共文化資源有償授權使用 | 文旅部門 |
F、無形資產交易 | |||
F01 | 基礎設施和公用事業特許經營權授予 | 市域內交通運輸、市政工程、生態保護、環境治理、水利、能源、體育、旅游等基礎設施和公用事業通過招標、談判等公開競爭方式選擇特許經營者 | 相關行政主管部門 |
F02 | 市政公用設施及 公共場地使用權、 承包經營權、冠 名權有償轉讓 | 市域內交通設施、供排水設施、能源設施、環衛設施、園林綠化設施、地下綜合管廊、信息通信設施、城市照明設施、公共停車場、其他設施使用權、承包經營權、冠名權有償轉讓 | 相關行政主管部門 |
F03 | 公共(含公益)事業管理 | 前期物業管理 | 住房城鄉建設部門 |
農林固廢物處置利用 | 農業農村部門 園林和林業綠化部門 | ||
公共載體的戶外廣告使用權出讓 | 城管部門 | ||
政府舉辦的體育賽事冠名權、運營權有償轉讓 | 體育部門 | ||
歸政府所有的體育場地、體育場館運營權公開招募 | |||
G、環境權交易 | |||
G01 | 排污權 | 定額出讓排污權 | 生態環境部門 |
公開拍賣(競價)排污權 | |||
G02 | 碳排放權 | 配額現貨交易 | |
符合交易規則的國家核證自愿減排量及其他產品交易 | |||
G03 | 用能權 | 市級用能權交易 | 發展改革部門 |
H、機電產品國際招標 | |||
H01 | 機電產品國際招標 | 全部或部分使用國有資金投資項目中進行國際采購的機電產品 | 商務部門 |
全部或部分使用國家融資項目中進行國際采購的機電產品 | |||
使用國外貸款、援助資金項目中進行國際采購的機電產品 | |||
政府采購項目中進行國際采購的機電產品 | |||
依照法律、法規和規章需要國際招標的其他機電產品 | |||
掃一掃在手機打開當前頁
文件下載