5月30日,中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第三批信訪舉報件18件(重點關注件0件),其中來電13件,來信5件。本批信訪件涉及歷下區2件、市中區2件、槐蔭區1件、歷城區4件、章丘區1件、萊蕪區3件、鋼城區3件、高新區1件、起步區1件。當日,上述信訪件全部交辦各有關區政府(功能區)。
本批信訪件涉及生態環境問題20個,其中水污染問題1個、大氣污染問題5個、土壤污染問題3個、生態破壞問題4個、噪聲污染問題7個。
截至5月30日,中央第三生態環境保護督察組累計向我市交辦信訪件30件,其中重點關注件1件。交辦的信訪件中,涉及歷下區3件、市中區3件、槐蔭區1件、天橋區1件、歷城區6件、長清區2件、章丘區1件、萊蕪區4件、鋼城區3件、高新區3件、起步區1件、南部山區1件、市直部門1件;涉及生態環境問題32個,其中水污染問題2個、大氣污染問題11個、土壤污染問題4個、生態破壞問題6個、噪聲污染問題8個、輻射污染問題1個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第3批)
區縣 (市直) | 當日交辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | ||||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 固廢 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
槐蔭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷城 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
長清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
章丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
鋼城 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
平陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
起步區 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
附表2
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第1-3批)
區縣 (市直) | 累計交辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | ||||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 固廢 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
市中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
槐蔭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歷城 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
長清 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
章丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
鋼城 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
平陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
起步區 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共計 | 30 | 2 | 11 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 |
- 熱點推薦
- 相關閱讀
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第二批群...
05-29
中央第三生態環境保護督察組向我市轉辦第一批群...
05-28
我市發布寒潮藍色預警
11-24
