6月15日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組向我市交辦第十九批信訪舉報件47件(重點關注件2件),其中來電14件,來信33件。本批信訪件涉及歷下區(qū)8件、市中區(qū)1件、槐蔭區(qū)2件、天橋區(qū)2件、歷城區(qū)10件、長清區(qū)4件、章丘區(qū)6件、萊蕪區(qū)9件、平陰縣2件、高新區(qū)1件、南部山區(qū)1件、市直部門1件。當日,上述信訪件全部轉辦各有關區(qū)縣政府(功能區(qū))、市直部門。
本批信訪件涉及生態(tài)環(huán)境問題73個,其中水污染問題13個、大氣污染問題22個、土壤污染問題13個、生態(tài)破壞問題7個、噪聲污染問題15個、其他問題3個。
截至6月15日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組累計向我市交辦信訪件483件,其中重點關注件17件。我市累計轉辦信訪件488件(其中一件雙交4件、外市合并交辦1件),涉及歷下區(qū)54件、市中區(qū)58件、槐蔭區(qū)21件、天橋區(qū)34件、歷城區(qū)76件、長清區(qū)47件、章丘區(qū)42件、濟陽區(qū)6件、萊蕪區(qū)50件、鋼城區(qū)21件、平陰縣15件、商河縣5件、高新區(qū)29件、起步區(qū)7件、南部山區(qū)15件、市直部門8件;涉及生態(tài)環(huán)境問題574個,其中水污染問題84個、大氣污染問題164個、土壤污染問題96個、生態(tài)破壞問題112個、噪聲污染問題87個、輻射污染問題4個、其他問題27個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第19批)
區(qū)縣 (市直) | 當日轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 |
市中 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
槐蔭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
天橋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
歷城 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |
長清 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
章丘 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
鋼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平陰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
起步區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
市直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
共計 | 47 | 13 | 22 | 13 | 7 | 15 | 0 | 3 | 73 | 2 |
附表2
中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第1-19批)
區(qū)縣 (市直) | 累計轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 54 | 9 | 25 | 10 | 12 | 12 | 2 | 1 | 71 | 1 |
市中 | 58 | 5 | 18 | 12 | 17 | 10 | 1 | 3 | 66 | 0 |
槐蔭 | 21 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 |
天橋 | 34 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 0 | 7 | 37 | 2 |
歷城 | 76 | 14 | 24 | 19 | 12 | 17 | 0 | 3 | 89 | 1 |
長清 | 47 | 10 | 17 | 8 | 11 | 7 | 0 | 1 | 54 | 1 |
章丘 | 42 | 7 | 13 | 11 | 11 | 7 | 0 | 1 | 50 | 2 |
濟陽 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
萊蕪 | 50 | 10 | 20 | 6 | 11 | 8 | 0 | 2 | 57 | 1 |
鋼城 | 21 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 25 | 2 |
平陰 | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 2 |
商河 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
高新 | 29 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2 |
起步區(qū) | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
南山 | 15 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 |
市直 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
共計 | 488 | 84 | 164 | 96 | 112 | 87 | 4 | 27 | 574 | 19 |
備注:中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組累計交辦我市483件,我市實際轉辦488件(其中一件雙交4件,外市合并交辦1件)、生態(tài)環(huán)境問題574個。
- 熱點推薦

