6月11日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組向我市交辦第十五批信訪舉報件42件(重點關(guān)注件2件),其中來電15件,來信27件。本批信訪件涉及歷下區(qū)2件、市中區(qū)9件、槐蔭區(qū)3件、天橋區(qū)3件、歷城區(qū)7件、長清區(qū)1件、章丘區(qū)6件、濟(jì)陽區(qū)1件、萊蕪區(qū)3件、鋼城區(qū)1件、平陰縣2件、商河縣1件、高新區(qū)3件。當(dāng)日,上述信訪件全部轉(zhuǎn)辦各有關(guān)區(qū)縣政府(功能區(qū))。
本批信訪件涉及生態(tài)環(huán)境問題45個,其中水污染問題6個、大氣污染問題11個、土壤污染問題9個、生態(tài)破壞問題10個、噪聲污染問題5個、其它問題4個。
截至6月11日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組累計向我市交辦信訪件331件,其中重點關(guān)注件10件。我市累計轉(zhuǎn)辦信訪件335件(其中一件雙交3件、外市合并交辦1件),涉及歷下區(qū)32件、市中區(qū)47件、槐蔭區(qū)17件、天橋區(qū)26件、歷城區(qū)55件、長清區(qū)28件、章丘區(qū)26件、濟(jì)陽區(qū)6件、萊蕪區(qū)31件、鋼城區(qū)16件、平陰縣8件、商河縣3件、高新區(qū)22件、起步區(qū)4件、南部山區(qū)10件、市直部門4件;涉及生態(tài)環(huán)境問題361個,其中水污染問題45個、大氣污染問題98個、土壤污染問題60個、生態(tài)破壞問題81個、噪聲污染問題52個、輻射污染問題4個、其他問題21個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第15批)
區(qū)縣 (市直) | 當(dāng)日轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
市中 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
槐蔭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
天橋 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
歷城 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
長清 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
章丘 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
濟(jì)陽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
萊蕪 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
鋼城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
平陰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
商河 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
起步區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 44 | 6 | 11 | 9 | 10 | 5 | 0 | 6 | 47 | 4 |
備注:中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組本批次交辦我市42件,我市實際轉(zhuǎn)辦44件(其中一件雙交1件,外市合并交辦1件)、生態(tài)環(huán)境問題47個。
附表2
中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第1-15批)
區(qū)縣 (市直) | 累計轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 32 | 1 | 11 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 34 | 0 |
市中 | 47 | 2 | 14 | 11 | 13 | 6 | 1 | 3 | 50 | 0 |
槐蔭 | 17 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
天橋 | 26 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 26 | 1 |
歷城 | 55 | 10 | 18 | 12 | 8 | 11 | 0 | 3 | 62 | 1 |
長清 | 28 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 30 | 0 |
章丘 | 26 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 |
濟(jì)陽 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
萊蕪 | 31 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 32 | 1 |
鋼城 | 16 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 1 |
平陰 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 |
商河 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
高新 | 22 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 |
起步區(qū) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
南山 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
市直 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
共計 | 335 | 45 | 98 | 60 | 81 | 52 | 4 | 21 | 361 | 12 |
備注:中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組累計交辦我市331件,我市實際轉(zhuǎn)辦335件(其中一件雙交3件,外市合并交辦1件)、生態(tài)環(huán)境問題361個。
- 熱點推薦

