6月13日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組向我市交辦第十七批信訪舉報件29件(重點關(guān)注件1件),其中來電11件,來信18件。本批信訪件涉及歷下區(qū)5件、市中區(qū)2件、槐蔭區(qū)1件、天橋區(qū)2件、歷城區(qū)2件、長清區(qū)4件、章丘區(qū)2件、萊蕪區(qū)2件、鋼城區(qū)1件、平陰縣1件、商河縣1件、高新區(qū)4件、起步區(qū)1件、南部山區(qū)1件。當(dāng)日,上述信訪件全部轉(zhuǎn)辦各有關(guān)區(qū)縣政府(功能區(qū))。
本批信訪件涉及生態(tài)環(huán)境問題46個,其中水污染問題8個、大氣污染問題16個、土壤污染問題7個、生態(tài)破壞問題8個、噪聲污染問題6個、其他問題1個。
截至6月13日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組累計向我市交辦信訪件396件,其中重點關(guān)注件13件。我市累計轉(zhuǎn)辦信訪件401件(其中一件雙交4件、外市合并交辦1件),涉及歷下區(qū)39件、市中區(qū)53件、槐蔭區(qū)18件、天橋區(qū)30件、歷城區(qū)63件、長清區(qū)37件、章丘區(qū)32件、濟陽區(qū)6件、萊蕪區(qū)36件、鋼城區(qū)19件、平陰縣11件、商河縣5件、高新區(qū)28件、起步區(qū)6件、南部山區(qū)12件、市直部門6件;涉及生態(tài)環(huán)境問題449個,其中水污染問題64個、大氣污染問題123個、土壤污染問題73個、生態(tài)破壞問題101個、噪聲污染問題60個、輻射污染問題4個、其他問題24個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第17批)
區(qū)縣 (市直) | 當(dāng)日轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
市中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
槐蔭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
天橋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
歷城 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
長清 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
章丘 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鋼城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平陰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
商河 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高新 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
起步區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 29 | 8 | 16 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 46 | 1 |
附表2
中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第1-17批)
區(qū)縣 (市直) | 累計轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 39 | 4 | 17 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 47 | 0 |
市中 | 53 | 3 | 15 | 12 | 17 | 7 | 1 | 3 | 58 | 0 |
槐蔭 | 18 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 |
天橋 | 30 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 7 | 31 | 1 |
歷城 | 63 | 13 | 20 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 72 | 1 |
長清 | 37 | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 43 | 1 |
章丘 | 32 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 34 | 2 |
濟陽 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
萊蕪 | 36 | 8 | 12 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 38 | 1 |
鋼城 | 19 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 23 | 2 |
平陰 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 |
商河 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
高新 | 28 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 2 |
起步區(qū) | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
南山 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
市直 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
共計 | 401 | 64 | 123 | 73 | 101 | 60 | 4 | 24 | 449 | 15 |
備注:中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組累計交辦我市396件,我市實際轉(zhuǎn)辦401件(其中一件雙交4件,外市合并交辦1件)、生態(tài)環(huán)境問題449個。
- 熱點推薦

