6月17日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組向我市交辦第二十一批信訪舉報件21件(重點關(guān)注件2件),其中來電11件,來信10件。本批信訪件涉及歷下區(qū)1件、市中區(qū)3件、槐蔭區(qū)1件、天橋區(qū)1件、歷城區(qū)3件、長清區(qū)2件、萊蕪區(qū)3件、鋼城區(qū)1件、高新區(qū)4件、南部山區(qū)2件。當(dāng)日,上述信訪件全部轉(zhuǎn)辦各有關(guān)區(qū)政府(功能區(qū))。
本批信訪件涉及生態(tài)環(huán)境問題33個,其中水污染問題6個、大氣污染問題12個、土壤污染問題4個、生態(tài)破壞問題3個、噪聲污染問題7個、其他問題1個。
截至6月17日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組累計向我市交辦信訪件538件,其中重點關(guān)注件21件。我市累計轉(zhuǎn)辦信訪件543件(其中一件雙交4件、外市合并交辦1件),涉及歷下區(qū)57件、市中區(qū)67件、槐蔭區(qū)23件、天橋區(qū)38件、歷城區(qū)83件、長清區(qū)56件、章丘區(qū)46件、濟(jì)陽區(qū)6件、萊蕪區(qū)55件、鋼城區(qū)22件、平陰縣15件、商河縣6件、高新區(qū)36件、起步區(qū)7件、南部山區(qū)18件、市直部門8件;涉及生態(tài)環(huán)境問題654個,其中水污染問題93個、大氣污染問題191個、土壤污染問題109個、生態(tài)破壞問題123個、噪聲污染問題102個、輻射污染問題5個、其他問題31個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第21批)
區(qū)縣 (市直) | 當(dāng)日轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市中 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
槐蔭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歷城 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
長清 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
章丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濟(jì)陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
鋼城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
起步區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 21 | 6 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 33 | 2 |
附表2
中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第1-21批)
區(qū)縣 (市直) | 累計轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 57 | 9 | 27 | 10 | 12 | 13 | 2 | 1 | 74 | 1 |
市中 | 67 | 6 | 23 | 12 | 20 | 15 | 2 | 4 | 82 | 0 |
槐蔭 | 23 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 |
天橋 | 38 | 4 | 9 | 4 | 5 | 11 | 0 | 8 | 41 | 2 |
歷城 | 83 | 15 | 27 | 21 | 13 | 20 | 0 | 4 | 100 | 1 |
長清 | 56 | 12 | 21 | 12 | 12 | 7 | 0 | 2 | 66 | 3 |
章丘 | 46 | 8 | 15 | 12 | 12 | 7 | 0 | 1 | 55 | 2 |
濟(jì)陽 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
萊蕪 | 55 | 13 | 24 | 7 | 11 | 9 | 0 | 2 | 66 | 3 |
鋼城 | 22 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 26 | 2 |
平陰 | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 2 |
商河 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
高新 | 36 | 7 | 13 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 43 | 2 |
起步區(qū) | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
南山 | 18 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 |
市直 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
共計 | 543 | 93 | 191 | 109 | 123 | 102 | 5 | 31 | 654 | 23 |
備注:中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組累計交辦我市538件,我市實際轉(zhuǎn)辦543件(其中一件雙交4件,外市合并交辦1件)、生態(tài)環(huán)境問題654個。
- 熱點推薦

