6月1日,中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第五批信訪舉報件27件(重點關注件0件),其中來電12件,來信15件。本批信訪件涉及歷下區4件、市中區5件、槐蔭區2件、歷城區4件、長清區2件、濟陽區2件、萊蕪區3件、鋼城區3件、高新區1件、南部山區1件。當日,上述信訪件全部轉辦各有關區政府(功能區)。
本批信訪件涉及生態環境問題27個,其中水污染問題1個、大氣污染問題9個、土壤污染問題3個、生態破壞問題7個、噪聲污染問題5個、其他問題2個。
截至6月1日,中央第三生態環境保護督察組累計向我市交辦信訪件82件,其中重點關注件2件、一件雙交1件。我市累計轉辦信訪件83件,涉及歷下區11件、市中區8件、槐蔭區5件、天橋區3件、歷城區14件、長清區8件、章丘區3件、濟陽區2件、萊蕪區8件、鋼城區8件、平陰縣1件、商河縣1件、高新區7件、起步區1件、南部山區2件、市直部門1件;涉及生態環境問題91個,其中水污染問題10個、大氣污染問題25個、土壤污染問題14個、生態破壞問題21個、噪聲污染問題18個、輻射污染問題1個、其他問題2個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第5批)
區縣 (市直) | 當日轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | ||||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 固廢 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
市中 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
槐蔭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷城 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
長清 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
章丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濟陽 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
萊蕪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
鋼城 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
平陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
起步區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 27 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 |
附表2
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第1-5批)
區縣 (市直) | 累計轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | ||||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 固廢 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
市中 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
槐蔭 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
天橋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
歷城 | 14 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
長清 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
章丘 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
濟陽 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
萊蕪 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
鋼城 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
平陰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
起步區 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共計 | 83 | 10 | 25 | 14 | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 | 91 | 2 |
備注:中央第三生態環境保護督察組累計交辦我市82件,其中一件雙交1件,我市實際轉辦83件、生態環境問題91個。
- 熱點推薦
- 相關閱讀
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第四批群...
05-31
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第三批群...
05-30
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第二批群...
05-29
中央第三生態環境保護督察組向我市轉辦第一批群...
05-28
