6月2日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組向我市交辦第六批信訪舉報件13件(重點關(guān)注件0件),其中來電10件,來信3件。本批信訪件涉及歷下區(qū)3件、市中區(qū)1件、天橋區(qū)1件、長清區(qū)2件、章丘區(qū)2件、萊蕪區(qū)4件。當日,上述信訪件全部轉(zhuǎn)辦各有關(guān)區(qū)政府。
本批信訪件涉及生態(tài)環(huán)境問題13個,其中大氣污染問題6個、土壤污染問題3個、生態(tài)破壞問題4個。
截至6月2日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組累計向我市交辦信訪件95件,其中重點關(guān)注件2件、一件雙交1件。我市累計轉(zhuǎn)辦信訪件96件,涉及歷下區(qū)14件、市中區(qū)9件、槐蔭區(qū)5件、天橋區(qū)4件、歷城區(qū)14件、長清區(qū)10件、章丘區(qū)5件、濟陽區(qū)2件、萊蕪區(qū)12件、鋼城區(qū)8件、平陰縣1件、商河縣1件、高新區(qū)7件、起步區(qū)1件、南部山區(qū)2件、市直部門1件;涉及生態(tài)環(huán)境問題104個,其中水污染問題10個、大氣污染問題31個、土壤污染問題17個、生態(tài)破壞問題25個、噪聲污染問題18個、輻射污染問題1個、其他問題2個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第6批)
區(qū)縣 (市直) | 當日轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
市中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
槐蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歷城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長清 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
章丘 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
鋼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
起步區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 13 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
附表2
中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計表
(第1-6批)
區(qū)縣 (市直) | 累計轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個) | 重點關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 14 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
市中 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 |
槐蔭 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
天橋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
歷城 | 14 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
長清 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
章丘 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
濟陽 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
萊蕪 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
鋼城 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
平陰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
起步區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共計 | 96 | 10 | 31 | 17 | 25 | 18 | 1 | 2 | 104 | 2 |
備注:中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組累計交辦我市95件,其中一件雙交1件,我市實際轉(zhuǎn)辦96件、生態(tài)環(huán)境問題104個。
- 熱點推薦
- 相關(guān)閱讀

