6月8日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組向我市交辦第十二批信訪舉報(bào)件22件(重點(diǎn)關(guān)注件0件),其中來電8件,來信14件。本批信訪件涉及歷下區(qū)3件、市中區(qū)1件、天橋區(qū)2件、歷城區(qū)3件、長(zhǎng)清區(qū)1件、章丘區(qū)1件、萊蕪區(qū)2件、高新區(qū)3件、起步區(qū)2件、南部山區(qū)3件、市直部門1件。當(dāng)日,上述信訪件全部轉(zhuǎn)辦各有關(guān)區(qū)政府(功能區(qū))、市直部門。
本批信訪件涉及生態(tài)環(huán)境問題25個(gè),其中水污染問題3個(gè)、大氣污染問題2個(gè)、土壤污染問題2個(gè)、生態(tài)破壞問題11個(gè)、噪聲污染問題4個(gè)、輻射污染問題1個(gè)、其他問題2個(gè)。
截至6月8日,中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組累計(jì)向我市交辦信訪件246件,其中重點(diǎn)關(guān)注件6件、一件雙交2件。我市累計(jì)轉(zhuǎn)辦信訪件248件,涉及歷下區(qū)27件、市中區(qū)30件、槐蔭區(qū)12件、天橋區(qū)20件、歷城區(qū)36件、長(zhǎng)清區(qū)27件、章丘區(qū)17件、濟(jì)陽區(qū)4件、萊蕪區(qū)25件、鋼城區(qū)13件、平陰縣6件、商河縣2件、高新區(qū)16件、起步區(qū)4件、南部山區(qū)7件、市直部門2件;涉及生態(tài)環(huán)境問題267個(gè),其中水污染問題32個(gè)、大氣污染問題70個(gè)、土壤污染問題44個(gè)、生態(tài)破壞問題64個(gè)、噪聲污染問題42個(gè)、輻射污染問題3個(gè)、其他問題12個(gè)。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計(jì)表
(第12批)
區(qū)縣 (市直) | 當(dāng)日轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個(gè)) | 重點(diǎn)關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計(jì) | |||
歷下 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
市中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
槐蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
歷城 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
長(zhǎng)清 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
章丘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
濟(jì)陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鋼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
起步區(qū) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
南山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
市直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
共計(jì) | 22 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 |
附表2
中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組交辦群眾信訪件情況統(tǒng)計(jì)表
(第1-12批)
區(qū)縣 (市直) | 累計(jì)轉(zhuǎn)辦信訪件(件) | 污染類型及數(shù)量(個(gè)) | 重點(diǎn)關(guān)注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態(tài)破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計(jì) | |||
歷下 | 27 | 0 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 27 | 0 |
市中 | 30 | 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 30 | 0 |
槐蔭 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
天橋 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 20 | 0 |
歷城 | 36 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 42 | 0 |
長(zhǎng)清 | 27 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 |
章丘 | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 |
濟(jì)陽 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
萊蕪 | 25 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 |
鋼城 | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 |
平陰 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
商河 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高新 | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 |
起步區(qū) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
南山 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
市直 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
共計(jì) | 248 | 32 | 70 | 44 | 64 | 42 | 3 | 12 | 267 | 6 |
備注:中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組累計(jì)交辦我市246件,其中一件雙交2件,我市實(shí)際轉(zhuǎn)辦248件、生態(tài)環(huán)境問題267個(gè)。
- 熱點(diǎn)推薦

