5月31日,中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第四批信訪舉報件25件(重點關注件1件、一件雙交1件),其中來電8件,來信17件。本批信訪件涉及歷下區4件、槐蔭區2件、天橋區2件、歷城區4件、長清區4件、章丘區2件、萊蕪區1件、鋼城區2件、平陰縣1件、商河縣1件、高新區3件。當日,上述信訪件全部轉辦各有關區縣政府(功能區)。
本批信訪件涉及生態環境問題31個,其中水污染問題7個、大氣污染問題5個、土壤污染問題7個、生態破壞問題7個、噪聲污染問題5個。
截至5月31日,中央第三生態環境保護督察組累計向我市交辦信訪件55件,其中重點關注件2件、一件雙交1件。交辦的信訪件中,涉及歷下區7件、市中區3件、槐蔭區3件、天橋區3件、歷城區10件、長清區6件、章丘區3件、萊蕪區5件、鋼城區5件、平陰縣1件、商河縣1件、高新區6件、起步區1件、南部山區1件、市直部門1件;涉及生態環境問題63個,其中水污染問題9個、大氣污染問題16個、土壤污染問題11個、生態破壞問題13個、噪聲污染問題13個、輻射污染問題1個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第4批)
區縣 (市直) | 當日轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | ||||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 固廢 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
市中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
槐蔭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天橋 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
歷城 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
長清 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
章丘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鋼城 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
平陰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
起步區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 26 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
備注:中央第三生態環境保護督察組本批次交辦我市25件,其中一件雙交1件,實際轉辦26件、生態環境問題32個。
附表2
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第1-4批)
區縣 (市直) | 累計轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | ||||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 固廢 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
市中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
槐蔭 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
天橋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
歷城 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
長清 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
章丘 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
鋼城 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
平陰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
起步區 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共計 | 56 | 9 | 16 | 11 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 64 | 2 |
備注:中央第三生態環境保護督察組累計交辦我市55件,其中一件雙交1件,實際轉辦56件、生態環境問題64個。
- 熱點推薦
- 相關閱讀
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第三批群...
05-30
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第二批群...
05-29
中央第三生態環境保護督察組向我市轉辦第一批群...
05-28
