6月10日,中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第十四批信訪舉報件21件(重點關注件1件),其中來電11件,來信10件。本批信訪件涉及歷下區2件、市中區6件、槐蔭區1件、天橋區1件、歷城區4件、章丘區1件、濟陽區1件、鋼城區1件、高新區2件、南部山區1件、市直部門1件。當日,上述信訪件全部轉辦各有關區政府(功能區)、市直部門。
本批信訪件涉及生態環境問題24個,其中水污染問題4個、大氣污染問題6個、土壤污染問題5個、生態破壞問題5個、噪聲污染問題3個、輻射污染問題1個。
截至6月10日,中央第三生態環境保護督察組累計向我市交辦信訪件289件,其中重點關注件8件、一件雙交2件。我市累計轉辦信訪件291件,涉及歷下區30件、市中區38件、槐蔭區14件、天橋區23件、歷城區47件、長清區27件、章丘區20件、濟陽區5件、萊蕪區28件、鋼城區14件、平陰縣6件、商河縣2件、高新區19件、起步區4件、南部山區10件、市直部門4件;涉及生態環境問題314個,其中水污染問題39個、大氣污染問題87個、土壤污染問題51個、生態破壞問題71個、噪聲污染問題47個、輻射污染問題4個、其他問題15個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第14批)
區縣 (市直) | 當日轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
市中 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
槐蔭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
歷城 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
長清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
章丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
濟陽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
萊蕪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋼城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
起步區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
共計 | 21 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 24 | 1 |
附表2
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第1-14批)
區縣 (市直) | 累計轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 30 | 0 | 10 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 30 | 0 |
市中 | 38 | 1 | 13 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 40 | 0 |
槐蔭 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
天橋 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 23 | 1 |
歷城 | 47 | 9 | 14 | 11 | 7 | 11 | 0 | 2 | 54 | 0 |
長清 | 27 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 |
章丘 | 20 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 |
濟陽 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
萊蕪 | 28 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 |
鋼城 | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 |
平陰 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
商河 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高新 | 19 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 |
起步區 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
南山 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
市直 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
共計 | 291 | 39 | 87 | 51 | 71 | 47 | 4 | 15 | 314 | 8 |
備注:中央第三生態環境保護督察組累計交辦我市289件,其中一件雙交2件,我市實際轉辦291件、生態環境問題314個。
- 熱點推薦
- 相關閱讀
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第十三批...
06-09
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第十二批...
06-08
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第十一批...
06-07
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第十批群...
06-06
