6月9日,中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第十三批信訪舉報件22件(重點關注件1件),其中來電12件,來信10件。本批信訪件涉及歷下區1件、市中區2件、槐蔭區1件、天橋區2件、歷城區7件、章丘區2件、萊蕪區3件、高新區1件、南部山區2件、市直部門1件。當日,上述信訪件全部轉辦各有關區政府(功能區)、市直部門。
本批信訪件涉及生態環境問題23個,其中水污染問題3個、大氣污染問題11個、土壤污染問題2個、生態破壞問題2個、噪聲污染問題2個、其他問題3個。
截至6月9日,中央第三生態環境保護督察組累計向我市交辦信訪件268件,其中重點關注件7件、一件雙交2件。我市累計轉辦信訪件270件,涉及歷下區28件、市中區32件、槐蔭區13件、天橋區22件、歷城區43件、長清區27件、章丘區19件、濟陽區4件、萊蕪區28件、鋼城區13件、平陰縣6件、商河縣2件、高新區17件、起步區4件、南部山區9件、市直部門3件;涉及生態環境問題290個,其中水污染問題35個、大氣污染問題81個、土壤污染問題46個、生態破壞問題66個、噪聲污染問題44個、輻射污染問題3個、其他問題15個。
注:具體情況見附表
附表1
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第13批)
區縣 (市直) | 當日轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
槐蔭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
歷城 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
長清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
章丘 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
濟陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊蕪 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
鋼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
起步區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
市直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
共計 | 22 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 1 |
附表2
中央第三生態環境保護督察組交辦群眾信訪件情況統計表
(第1-13批)
區縣 (市直) | 累計轉辦信訪件(件) | 污染類型及數量(個) | 重點關注件(件) | |||||||
水 | 大氣 | 土壤 | 生態破壞 | 噪聲 | 輻射 | 其他 | 合計 | |||
歷下 | 28 | 0 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 28 | 0 |
市中 | 32 | 1 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 32 | 0 |
槐蔭 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
天橋 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 22 | 1 |
歷城 | 43 | 8 | 12 | 11 | 7 | 9 | 0 | 2 | 49 | 0 |
長清 | 27 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 |
章丘 | 19 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 |
濟陽 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
萊蕪 | 28 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 |
鋼城 | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 |
平陰 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
商河 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高新 | 17 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 |
起步區 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
南山 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
市直 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
共計 | 270 | 35 | 81 | 46 | 66 | 44 | 3 | 15 | 290 | 7 |
備注:中央第三生態環境保護督察組累計交辦我市268件,其中一件雙交2件,我市實際轉辦270件、生態環境問題290個。
- 熱點推薦
- 相關閱讀
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第十二批...
06-08
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第十一批...
06-07
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第十批群...
06-06
中央第三生態環境保護督察組向我市交辦第九批群...
06-05
